| 아니. | 아이템 | 내용 (영어 번역) |
|---|---|---|
| 1 | 장비 이름 | 자동 파이프 라인 슬러리 영구 자기 분리기 |
| 2 | 모델 | LAS-2M-7 |
| 3 | 디자인 작업 압력 | 1.0MPa |
| 4 | 디자인 작동 온도 | ≤ 80 ℃ |
| 5 | 소재 | 접촉 부품: SUS304 비접촉 부품: SUS304 (구리/아연이없는 재료; 접촉 부품의 경우 Cu/Zn 함량 ≤ 0.5%, 비접촉 부품의 경우 ≤ 2%) |
| 6 | 물개 | 실리콘 |
| 7 | 표면 요구 사항 | 내부: 광택 외부: Sandblasted |
| 8 | 용접 기준 | 위생 등급 용접 |
| 9 | 연결 | DN50 ~ DN100 플랜지-HG/T20592-2009 PN10 PLRF |
| 10 | 유량 | 10 ~ 40m ³/h |
| 11 | 마그네틱 막대 | 수량: 7 + 7 막대 표면 자기: ≥ 12,000GS 소매 표면 자기: ≥ 9,000GS 로드 길이: 400mm |
| 12 | 사이클 당 청소 솔루션 | ~ 100L/사이클 물 압력 청소: ≥ 0.3MPa 온도: ≤ 80 ℃ |
| 13 | 사이클 당 압축 공기 | 공기 공급 압력: 0.5 ~ 0.7MPa 호스 연결: φ10 피크 소비: 2,000L/min 사이클 당 소비: ~ 1,200L |
| 14 | 전력 소비 | 실제 작동 전력: ~ 75W |
| 15 | 통제 내각 | 통합 제어 상자 (약. 800 × 600 × 250mm) PLC 및 터치 스크린 포함 사전 유선 DCS 인터페이스 |
| 16 | 제어 시스템 | 표준 남서부 제어 시스템 -수동/자동 작동 -로컬/원격 전환 -AirTac 공압 -지멘스 PLC -Weintek 터치스크린 -슈나이더/Omron 구성 요소 |
| 17 | 외국 물체 보호 | 리프팅 링, 도어 핸들, 키, 열쇠 구멍 및 캐비닛 연꽃 잎은 구리-아연 구성 요소를 사용할 수 없습니다. 제어 캐비닛에는 IP54 의 보호 등급이 있습니다. |
* 위의 내용은 Xici 표준 제품의 기술 사양을 말하며 고객 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수도 있습니다.
이메일을 보내
주소
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية