| 카테고리 | 매개 변수 (영어) | 값 |
|---|---|---|
| 모델 | EMS-100-W3 | |
| 코어 자기 강도 | 자기 (화면)/가우스 | 16,000 ~ 17,000 (최대 약) |
| 코리스의 자기 강도 | 자기 (화면 없음)/가우스 | 3,000 (± 100) (최대.) |
| 호스트 무게 | 호스트 무게/kg | 800 |
| 화면 직경 | 명목상 직경/mm | Φ95 |
| 화면 수량 | 최대. 화면 수 | 24 |
| 절연 오일 볼륨 | 기름 양/L | 50 |
| 냉각수 펌프 힘 | 냉각 펌프 전력/kW | 0.46 |
| 전력 공급 | 전원 | AC380V, 3P/50Hz |
| 정격 흥분 전압 | 정격 흥미로운 전압 | DC37V (차가운 상태) |
| 정격 흥분력 | 정격 흥미로운 전력/kW | 2.4 (차가운 상태) |
| 의무 사이클 | 근무 의무 | S1 (연속) |
| 내각 보호 | 통제 내각 IP 학년 | IP54 |
| 내각 차원 | 내각 크기 (L×W×H) / mm | 800 × 500 × 1100 |
| 내각 무게 | 통제 내각 무게/kg | 115 |
| 총 무게 | 전체 단위 무게/kg | 915 |
이메일을 보내
주소
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية