모델 없음 | 차원 (mm) | 무게 (g) | 힘 (kg) | ||
D | H | M | |||
SWNH16 | 16 | 5 | M3 | 7 | 4 |
SWNH20 | 20 | 7 | M4 | 14 | 8 |
SWNH25 | 25 | 7.7 | M5 | 25 | 17 |
SWNH32 | 32 | 7.7 | M5 | 44 | 27 |
SWNH36 | 36 | 7.5 | M6 | 55 | 36 |
SWNH42 | 42 | 8.6 | M6 | 86 | 50 |
SWNH48 | 48 | 10.6 | M8 | 132 | 70 |
SWNH60 | 60 | 12 | M8 | 229 | 140 |
SWNH75 | 75 | 15 | M10 | 464 | 220 |
주소
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo