금속 플레이트 Ni 코팅
모델 없음 | 차원 (mm) | 무게 (g) | |||
D | D | D1 | H | ||
D12 * 1.5 | 12 | 8.4 | 5.4 | 1.5 | 0.9 |
D15 * 1.5 | 15 | 8.4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 |
D18 * 1.5 | 18 | 8.4 | 5.5 | 1.5 | 2.7 |
D20 * 2 | 20 | 8.2 | 5 | 2 | 4.4 |
D23 * 1.5 | 23 | 8.4 | 5.5 | 1.5 | 4.4 |
D27 * 3 | 27 | 11.6 | 5.6 | 3 | 13.4 |
D32 * 3 | 32 | 11.6 | 5.6 | 3 | 17.6 |
D34 * 3 | 34 | 11.6 | 5.6 | 3 | 21.2 |
D42 * 3 | 42 | 11.6 | 5.6 | 3 | 32.4 |
D50 * 3 | 50 | 11.6 | 5.6 | 3 | 44.6 |
D62 * 3 | 62 | 11.6 | 5.8 | 3 | 61.9 |
주소
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo