모델 없음 | 차원 (mm) | 무게 (g) | 자기 힘 (kg) | |||
D | H | H | M | |||
SWNC10 | 10 | 14 | 5 | M3 | 4 | 2 |
SWNC12 | 12 | 14 | 5 | M3 | 5 | 4 |
SWNC16 | 16 | 13.2 | 5 | M4 | 8 | 8 |
SWNC20 | 20 | 16 | 7 | M4 | 17 | 12 |
SWNC25 | 25 | 17 | 8 | M5 | 30 | 25 |
SWNC32 | 32 | 18 | 8 | M6 | 50 | 34 |
SWNC36 | 36 | 18 | 8 | M6 | 62 | 50 |
SWNC42 | 42 | 18 | 8.6 | M6 | 89 | 72 |
SWNC48 | 48 | 24 | 11 | M8 | 152 | 81 |
SWNC60 | 60 | 28 | 15 | M8 | 325 | 160 |
SWNC75 | 75 | 35 | 18 | M10 | 620 | 250 |
주소
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo